206 1.4 4P FLEX SENSATION

Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX SENSATION |
Cor: | Preto |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
206 SW 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE

Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 SW |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.6 XS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.6 XS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Brasilia 1.6

Ano: | 1978 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Brasilia |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Bege |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
C 200 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 200 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ATTRACTION FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ATTRACTION FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vinho |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC LIFE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC LIFE |
Cor: | Preto |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P DX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P DX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Prata |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Cross UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX XS

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX XS

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS |
Cor: | Preto |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS |
Cor: | Branco |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Dourado |
Km: | 105700 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P TWIST FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TWIST FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P GL

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P GL |
Cor: | Preto |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 196000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | 1975 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Bege |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 16V 4P ECOBOOST TITANIUM AWD AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ECOBOOST TITANIUM AWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 |
Cor: | Preto |
Km: | 166000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V 4P

Ano: | 1999 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 16V 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | 189000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P GLX

Ano: | 1998 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 4P GLX |
Cor: | Azul |
Km: | 210000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Bege |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 41000 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 16V 4P S FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 16V 4P S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
Cor: | Prata |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Branco |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Cinza |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P JOY ECONOFLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P JOY ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 192000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 183000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX STEPWAY

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX STEPWAY |
Cor: | Branco |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Dourado |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Santana 1.8 MI

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Santana |
SubModelo: | 1.8 MI |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Sentra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 5000 |
Valor:
R$ 95.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI EXTREME

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI EXTREME |
Cor: | Preto |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Vermelho |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | N/D |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 4P COMFORT T5 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC60 |
SubModelo: | 2.0 4P COMFORT T5 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo