Características
207 Hatch 1.4 XR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.5 4P FLEX ALLURE

Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.5 4P FLEX ALLURE |
Cor: | Prata |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Blazer 2.4 4P FLEX ADVANTAGE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Blazer |
SubModelo: | 2.4 4P FLEX ADVANTAGE |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P FLEX VTI 120 TENDANCE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX VTI 120 TENDANCE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
CB 500 F ABS

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 500 F |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 21000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
CLA 180 1.6 16V 4P CGI TURBO 7G-TRONIC DCT AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | CLA 180 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI TURBO 7G-TRONIC DCT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 148.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 16000 |
Valor:
R$ 189.990,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V 3P CLUBMAN TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 1.6 16V 3P CLUBMAN TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DAKAR

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DAKAR |
Cor: | Branco |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Duster Oroch 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster Oroch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 25800 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 70.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 235000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 14000 |
Valor:
R$ 159.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 47.999,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Dourado |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 74448 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Vinho |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Outlander 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 98.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 240000 |
Valor:
R$ 18.999,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.8 4P SPORTING FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.8 4P SPORTING FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 91.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Sonic Hatch 1.6 16V 4P LTZ FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Sonic Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LTZ FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Soul |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY EVO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Azul |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX MSI

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
Cor: | Branco |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX MSI

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | WR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.4 4P AWD MOMENTUM DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC60 |
SubModelo: | 2.4 4P AWD MOMENTUM DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 174.990,00
Detalhes do Veículo