206 1.4 4P FLEX SENSATION

Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX SENSATION |
Cor: | Preto |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
206 SW 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE

Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 SW |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.6 XS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.6 XS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
308 1.6 16V 4P GRIFFE THP TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 308 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GRIFFE THP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 700 |
Valor:
R$ 249.990,00
Detalhes do Veículo
Brasilia 1.6

Ano: | 1978 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Brasilia |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Bege |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
C 200 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 200 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 1.6 16V 4P GLX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 95.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Prata |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Cross UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Azul |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS |
Cor: | Preto |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P TWIST FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TWIST FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 4P LX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P GL

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P GL |
Cor: | Preto |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 196000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 16V 4P 4X4 SV ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 16V 4P 4X4 SV ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 105.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | 1975 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Bege |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 16V 4P ECOBOOST TITANIUM AWD AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ECOBOOST TITANIUM AWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V 4P

Ano: | 1999 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 16V 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P CLI

Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P CLI |
Cor: | Vinho |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 |
Cor: | Preto |
Km: | 166000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P GLX

Ano: | 1998 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 4P GLX |
Cor: | Azul |
Km: | 210000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE |
Cor: | Branco |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Azul |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 92.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Cinza |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 7000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Cinza |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P EVO EASY FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P EVO EASY FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Cinza |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 183000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Santana 1.8 MI

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Santana |
SubModelo: | 1.8 MI |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Sentra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Vermelho |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI EXTREME

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI EXTREME |
Cor: | Preto |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
Cor: | Cinza |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P SL FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SL FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 4P COMFORT T5 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC60 |
SubModelo: | 2.0 4P COMFORT T5 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 16V 4P T8 HYBRID R-DESIGN AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC60 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P T8 HYBRID R-DESIGN AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 290.990,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.4 4P AWD MOMENTUM DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC60 |
SubModelo: | 2.4 4P AWD MOMENTUM DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 149.990,00
Detalhes do Veículo